最大體積為18×1.5 /2毫升
電機 | 無刷直流 | ||
最大容量 | 18 x 1.5/2ml (microtubes) | ||
轉速和最大離心力 | 500 to 13500 RPM | ||
14792 x g (max) | |||
轉速精度 | ± 100 rpm | ||
運動時間 | 1到99分鍾&無限模式 | ||
加速時間 | 45 ± 2秒 | ||
減速時間 | 50 ± 2 秒 | ||
允許環境溫度 | 5 - 40 °C | ||
允許環境濕度 | <80% | ||
尺寸(L x W x H) | 260 x 244 x 203 mm | ||
重量 | 4 Kg (帶轉子) | ||
輸入電壓 | 24V 6.25A | ||
功耗 | 100 W |
2017-2018 AG亚游官网儀器貿易有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP備18001948號-1 管理登陸 技術支持:中國化工儀器網 GoogleSitemap